II Kongres Geoinformacyjny – Zielona Góra 2025
O KONGRESIE | REJESTRACJA | PROGRAM |
Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń – organizatorów wydarzenia – powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej.
II Kongres Geoinformacyjny
„Rola technologii geoinformacyjnych w nauce, gospodarce i administracji”
23–24 października 2025 r., Zielona Góra
Po podsumowaniu I Kongresu Geoinformacyjnego, Komitet Sterujący podjął decyzję organizacji kolejnego o charakterze cyklicznego wydarzenia, powierzając to zadanie Stowarzyszeniu Geodetów Polskich Oddziałowi Zielona Góra we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, które razem ze wszystkimi organizacjami branżowymi serdecznie zapraszają do udziału w II Kongresie Geoinformacyjnym „Rola technologii geoinformacyjnych w nauce, gospodarce i administracji”, który odbędzie się 23–24 października 2025 r. w Parku Technologii Kosmicznych.
Kongres Geoinformacyjny to wydarzenie naukowe, które umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z praktycznym wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w administracji i gospodarce. Łączy ono specjalistów z branż, w których zastosowanie mają dane geoprzestrzenne. Współorganizatorami są: Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Kartografów Polskich.
Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra
KOMUNIKATY
Ważne terminy
30 czerwca 2025 r. nadsyłanie propozycji tematów wystąpień
15 lipca 2025 r. powiadomienie autorów o akceptacji zgłoszeń
31 sierpnia 2025 r. nadesłanie rozszerzonego streszczenia referatu (do 2 000 znaków) publikowanego w materiałach konferencyjnych (wytyczne dotyczące formy i formatu streszczenia w Komunikacie nr 3)
31 sierpnia 2025 r. zgłoszenie wystąpień promocyjnych oraz formy prezentacji firmy
15 września 2025 r. ostateczny termin nadesłania prezentacji i posterów wygłaszanych podczas Kongresu
30 września 2025 r. ogłoszenie programu Kongresu
10 października 2025 r. zamknięcie rejestracji
Zgłoszenia uczestnictwa dokonywane będą tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w zakładce REJESTRACJA
Komitet Sterujący
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWR | Stowarzyszenie Kartografów Polskich |
dr hab. inż. Krzysztof Bakuła, prof. PW | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji |
dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK | Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej |
dr hab. Izabela Gołębiowska, prof. UW | Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny |
prof. dr hab. Jacek Kozak | Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki |
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK | Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji |
Komitet Naukowy
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński | Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Politechnika Warszawska |
prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Politechnika Warszawska |
prof. dr hab. inż. Konrad Eckes | Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformacji Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Akademia Górniczo-Hutnicza |
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Akademia Górniczo-Hutnicza |
prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum | Stowarzyszenie Kartografów Polskich Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska | Uniwersytet Zielonogórski |
prof. dr hab. Jan R. Olędzki | Honorowy Przewodniczący Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
Uniwersytet Warszawski |
prof. dr hab. inż. Robert Olszewski | Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Politechnika Warszawska |
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Akademia Górniczo-Hutnicza |
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński | Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ | Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji Uniwersytet Łódzki |
dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak | Uniwersytet Szczeciński |
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW | Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Stowarzyszenie Kartografów Polskich Politechnika Warszawska |
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. UP | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS, | PTG – Oddział Kartograficzny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
dr Jolanta Korycka-Skorupa | Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny Uniwersytet Warszawski |
dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie |
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW | Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji Politechnika Warszawska |
płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
dr hab. inż. Piotr Sawicki | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie |
dr hab. Waldemar Spallek, prof. UWr | PTG – Oddział Kartograficzny, Uniwersytet Wrocławski |
dr hab. inż. Grzegorz Stępień | PTFIT, Politechnika Morska w Szczecinie |
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW | Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Politechnika Warszawska |
dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT | Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Wojskowa Akademia Techniczna |
dr hab. Jan Piekarczyk, prof. UAM | PTG – Oddział Teledetekcji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Patronat Honorowy
Główny Geodeta Kraju Marszałek Województwa Lubuskiego Prezydent Miasta Zielona Góra